<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.zwomp.de &#187; Usability</title>
	<atom:link href="http://www.zwomp.de/tag/usability/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zwomp.de</link>
	<description>Das Online-Magazin für Industriedesign und Innovation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.zwomp.de</link>
<url>http://www.zwomp.de/wp-content/mbp-favicon/zwomp_Favicon.ico</url>
<title>www.zwomp.de</title>
</image>
		<item>
		<title>Design für alle</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/11/07/universal-design-1-2/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/11/07/universal-design-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Sportdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Universaldesign]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=6187</guid>
		<description><![CDATA[Universale Gestaltungslösungen sollen die Bedürfnisse vieler Menschen berücksichtigen. Berater und Industriedesigner Mathias Knigge über Universal Design.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/11/07/universal-design-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computermaus für Querschnittsgelähmte</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/05/02/computermaus-querschnittsgelahmte/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/05/02/computermaus-querschnittsgelahmte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Förster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Medizindesign]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=4713</guid>
		<description><![CDATA[Die kabellose Computermaus „IntegraMouse Plus“ lässt sich mit dem Mund steuern und öffnet Querschnittgelähmten den Zugang zu Computern und Internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/05/02/computermaus-querschnittsgelahmte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>universal design award 2011</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/03/14/universal-design-award-2011-2/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/03/14/universal-design-award-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 15:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Universaldesign]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=4215</guid>
		<description><![CDATA[Der „universal design award“ zeichnete zum vierten Mal herausragende Produkte, Konzepte, Gestaltungen und Dienstleistungen aus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/03/14/universal-design-award-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symposium Interaction-Design</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/01/26/symposium-interaktion-design/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/01/26/symposium-interaktion-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Tagungen]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=3844</guid>
		<description><![CDATA[Am 18. März findet im Stuttgart das 3. Symposium zum Thema „Human Machine Interaction Design“ statt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/01/26/symposium-interaktion-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Früher gewöhnlich – jetzt futuristisch</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/04/01/hewi-800-sanitaer/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/04/01/hewi-800-sanitaer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinna Kaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Möbeldesign]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Dass Barrierefreiheit und Ästhetik zusammenpassen, ist eigentlich keine neue Erkenntnis. Unterstrichen wird sie erneut von Hewi mit der Serie 800.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/04/01/hewi-800-sanitaer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrieren am Rechner erleben</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/02/01/barrierefrei-design-vicon/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/02/01/barrierefrei-design-vicon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Universaldesign]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Das EU-Projekt „VICON“ soll Konzeption und Gestaltung barrierefreier Produkte erleichtern. Das Projekt wird koordiniert an der Uni Bremen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/02/01/barrierefrei-design-vicon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Altersanzug</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2009/10/07/neuer-altersanzug/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2009/10/07/neuer-altersanzug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[Universaldesign]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[VW hat zusammen mit der TU Chemnitz einen neuen, modularen Anzug entwickelt, mit dem sich altersbedingte Einschränkungen simulieren lassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2009/10/07/neuer-altersanzug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Usability Day 2009</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2009/09/18/world-usability-day-2009/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2009/09/18/world-usability-day-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 18:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Tagungen]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Am 12. November 2009 findet in Stuttgart der fünfte World Usability Day statt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2009/09/18/world-usability-day-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

