<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.zwomp.de &#187; Sensorik</title>
	<atom:link href="http://www.zwomp.de/tag/sensorik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zwomp.de</link>
	<description>Das Online-Magazin für Industriedesign und Innovation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.zwomp.de</link>
<url>http://www.zwomp.de/wp-content/mbp-favicon/zwomp_Favicon.ico</url>
<title>www.zwomp.de</title>
</image>
		<item>
		<title>Aktuator aus elektroaktivem Elastomer</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2012/02/02/stapelaktor-elastomer/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2012/02/02/stapelaktor-elastomer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptronik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>
		<category><![CDATA[SmartMaterials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=6899</guid>
		<description><![CDATA[Statt passiven könnten aktive Elastomere die Schwingungen von Systemen dämpfen oder ganz ausgleichen – am Fraunhofer Institut lBF arbeitet man daran.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2012/02/02/stapelaktor-elastomer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus Bewegung wird Strom</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2012/01/30/enocean-energiewandler/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2012/01/30/enocean-energiewandler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[EnergyHarvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=6873</guid>
		<description><![CDATA[EnOcean präsentiert einen neuen Energiewandler, der Tastendruck in Strom umsetzt und damit kleine, batterielose Funksender speist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2012/01/30/enocean-energiewandler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blindenstock mit Navigationssystem</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/10/24/blinden-navigationssystem/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/10/24/blinden-navigationssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Medizintechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=6110</guid>
		<description><![CDATA[Navip nennt sich ein Projekt des Karlsruher Institutes für Technologie, das nicht nur Blinden die Orientierung in unbekannten Umgebungen erleichtern soll.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/10/24/blinden-navigationssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endoskopieren in 3D</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/10/17/endoskopieren-in-3d/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/10/17/endoskopieren-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Medizintechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=5958</guid>
		<description><![CDATA[Das Fraunhofer-Institut IMS entwickelt neue Bildsensoren für hoch auflösendes 3D-Endoskopieren bei minimalinvasiven Eingriffen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/10/17/endoskopieren-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schutzzonen mit Licht sichern</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/08/15/schutzzone-roboter/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/08/15/schutzzone-roboter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=5584</guid>
		<description><![CDATA[Das Fraunhofer-Institut IFF ersetzt Schutzzäune um Roboter durch Licht und Kameras, damit sie besser mit dem Kollege Mensch kooperieren können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/08/15/schutzzone-roboter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drucksensoren aus Elastomeren</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/05/12/drucksensor-elastomer/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/05/12/drucksensor-elastomer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 07:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[SmartMaterials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=4849</guid>
		<description><![CDATA[Aus einer Elastomerfolie bestehen die am Fraunhofer-Institut ISC entwickelten Sensoren. Sie bestimmen über die Dehnung den einwirkenden Druck.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/05/12/drucksensor-elastomer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrokamera als Einmalprodukt</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/04/28/mikrokamera-endoskop/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/04/28/mikrokamera-endoskop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 21:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Förster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Medizindesign]]></category>
		<category><![CDATA[Medizintechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=4657</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuartiges Produktionsverfahren soll Mikrokameras verbilligen. Das könnte sie als Einmalprodukte, etwa für die Endoskopie, attraktiv machen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/04/28/mikrokamera-endoskop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Tarnung</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/03/09/e-tarnung/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/03/09/e-tarnung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 11:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Displays]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=4155</guid>
		<description><![CDATA[In Großbritannien wird ein System zur visuelle Tarnung von Objekten entwickelt, das aktiv auf die Umgebung reagiert und sie elektronisch adaptiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/03/09/e-tarnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textilien mit Tastatur</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/03/09/textilien-mit-tastatur/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/03/09/textilien-mit-tastatur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>
		<category><![CDATA[Textilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=4143</guid>
		<description><![CDATA[Japanische Forscher haben ein textiles Gewebe zu einer berührungsempfindlichen, als Tastatur nutzbare Oberfläche aufgerüstet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/03/09/textilien-mit-tastatur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waschmittel-Dosiersystem</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/12/06/idos-dosiersystem/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/12/06/idos-dosiersystem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[i-Dos nennt Siemens ein neues System, das Waschmittel entsprechend dem tatsächlichen Bedarf automatisch dosiert. Das verhindert Überdosierung und spart Wasser.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/12/06/idos-dosiersystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

