<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.zwomp.de &#187; Nutzfahrzeuge</title>
	<atom:link href="http://www.zwomp.de/tag/nutzfahrzeuge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zwomp.de</link>
	<description>Das Online-Magazin für Industriedesign und Innovation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.zwomp.de</link>
<url>http://www.zwomp.de/wp-content/mbp-favicon/zwomp_Favicon.ico</url>
<title>www.zwomp.de</title>
</image>
		<item>
		<title>Aero-Trailer senkt LKW-Verbrauch</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2012/01/26/aero-trailer/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2012/01/26/aero-trailer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Aerodynamik]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=6848</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Studie „Aero-Trailer“ zeigt Mercedes-Benz, wie Sattelzüge aerodynamischer und bis zu 18 Prozent spritsparender unterwegs sein könnten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2012/01/26/aero-trailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsteigerin: Stephanie Knödler</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2012/01/10/einsteigerin-stephanie-knoedler/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2012/01/10/einsteigerin-stephanie-knoedler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Abschlussarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelor-Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsgeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=6631</guid>
		<description><![CDATA[„Elliot“ ist ein kompaktes Rettungsfahrzeug mit integrierter Ersthelfer-Station für den schnellen Einsatz in Katastrophengebieten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2012/01/10/einsteigerin-stephanie-knoedler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interface für Pistenraupe</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/12/13/interface-pistenraupe/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/12/13/interface-pistenraupe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=6550</guid>
		<description><![CDATA[Komplexe Funktionalitäten schnell im Blick und direkt im Griff: Busse Design gestaltet das Interface für eine Prinoth-Pistenraupe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/12/13/interface-pistenraupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unimog mit Schwurbeleffekt</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/07/05/unimog-studie/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/07/05/unimog-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 07:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=5323</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes-Benz feiert 60 Jahre Unimog – und bastelte eine verschwurbelte Designstudie, die vermutlich sogar ernst gemeint ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/07/05/unimog-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eCarTec Award</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/10/26/ecartec-award/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/10/26/ecartec-award/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Induktion]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=3160</guid>
		<description><![CDATA[Bayern prämiert im Rahmen der Messe „eCarTec“ erstmals wegweisende Konzepte der Elektromobilität. Unter den acht Preisträgern ist auch ein Nutzfahrzeug.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/10/26/ecartec-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Windrad</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/10/25/mobiles-windrad/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/10/25/mobiles-windrad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 11:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[Flexibel einsetzbare Windräder zur lokalen Stromerzeugung sind eine gute Idee. Pope Design zeigt, wie ein solches Gerät aussehen könnte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/10/25/mobiles-windrad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bionisch inspiriert: Credo E-Bone</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/09/22/busstudie-credo-e-bone/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/09/22/busstudie-credo-e-bone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=2821</guid>
		<description><![CDATA[Die Abschlussarbeit von Peter Simon an der AFAD in Bratislava: ein Buskonzept mit Brennstoffzellen und einer organischen Struktur]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/09/22/busstudie-credo-e-bone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LKW-Studie Concept S von MAN</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/09/17/lkw-studie-man/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/09/17/lkw-studie-man/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Aerodynamik]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[Verbrauch und Emissionen schwerer LKW lassen sich durch eine ausgefeiltere Aerodynamik reduzieren. Wie, zeigt MAN mit der Studie „Concept S“.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/09/17/lkw-studie-man/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hybride Nutzfahrzeuge</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/07/02/hybride-nutzfahrzeuge/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/07/02/hybride-nutzfahrzeuge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Noch werden geländegängige Nutzfahrzeuge konventionell angetrieben – das Forschungsprojekt „LiB-OFF-Road“ soll Chancen hybrider Systeme ausloten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/07/02/hybride-nutzfahrzeuge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesenschlepper mit vier Achsen</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/03/23/deutz-fahr-agroxxl/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/03/23/deutz-fahr-agroxxl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Landmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Mit 440 kW rollt der „Agro XXL“ von Deutz-Fahr auf die Felder. Noch ist der maximal 32 Tonnen schwere Traktor ein Prototyp.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/03/23/deutz-fahr-agroxxl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

