<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.zwomp.de &#187; IT</title>
	<atom:link href="http://www.zwomp.de/tag/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zwomp.de</link>
	<description>Das Online-Magazin für Industriedesign und Innovation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.zwomp.de</link>
<url>http://www.zwomp.de/wp-content/mbp-favicon/zwomp_Favicon.ico</url>
<title>www.zwomp.de</title>
</image>
		<item>
		<title>Interaktive Informationspunkte</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/09/30/interaktive-informationspunkte/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/09/30/interaktive-informationspunkte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=5811</guid>
		<description><![CDATA[Reisende können sich im Flughafen München per Videokonferenz Auskünfte vom Servicepersonal einholen. Das Design der „InfoGate Counters“ stammt von Pilotfish.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/09/30/interaktive-informationspunkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu Design Award 2011</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/06/07/fujitsu-design-award-2011/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/06/07/fujitsu-design-award-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 07:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Computerdesign]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=5158</guid>
		<description><![CDATA[Beim Fujitsu Design Award erhielt das LifeBook-Konzept des Hannoveraner Designteams Formboten einen Jury-Sonderpreis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/06/07/fujitsu-design-award-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leuchten als Datensender</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/02/16/led-datenuebertragung/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/02/16/led-datenuebertragung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 11:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=4017</guid>
		<description><![CDATA[Mit der LED-Technologie lassen sich nicht nur neuartige Leuchten konzipieren, sondern auch neue Formen der kabellosen Datenübertragung. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/02/16/led-datenuebertragung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Kasse</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/03/31/mobile-kasse/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/03/31/mobile-kasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Oco Design entwarf für Vectron ein mobiles Order-und Kassensystem für die Gastronomie. Die Technik des kompakten Gerätes steckt in einem Magnesium-Gehäuse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/03/31/mobile-kasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

