<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.zwomp.de &#187; Interface</title>
	<atom:link href="http://www.zwomp.de/tag/interface/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zwomp.de</link>
	<description>Das Online-Magazin für Industriedesign und Innovation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.zwomp.de</link>
<url>http://www.zwomp.de/wp-content/mbp-favicon/zwomp_Favicon.ico</url>
<title>www.zwomp.de</title>
</image>
		<item>
		<title>Interface für Pistenraupe</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/12/13/interface-pistenraupe/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/12/13/interface-pistenraupe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=6550</guid>
		<description><![CDATA[Komplexe Funktionalitäten schnell im Blick und direkt im Griff: Busse Design gestaltet das Interface für eine Prinoth-Pistenraupe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/12/13/interface-pistenraupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Porsche unter den BlackBerrys</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/11/14/porsche-design-blackberry/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/11/14/porsche-design-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Computerdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=6243</guid>
		<description><![CDATA[Ein Smartphone mit geschmiedetem Edelstahl-Rahmen: Porsche Design hat jetzt auch einen BlackBerry im Angebot, natürlich in luxuriöser Ausstattung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/11/14/porsche-design-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsteiger: Christoph Christian Eichhorn</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/10/28/einsteiger-christoph-eichhorn/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/10/28/einsteiger-christoph-eichhorn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Abschlussarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelor-Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=6145</guid>
		<description><![CDATA[Sphaerio nennt sich das an der Muthesius Kunsthochschule Kiel entstandene Produkt-Konzept für einen interaktiven Globus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/10/28/einsteiger-christoph-eichhorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blindenstock mit Navigationssystem</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/10/24/blinden-navigationssystem/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/10/24/blinden-navigationssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Medizintechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=6110</guid>
		<description><![CDATA[Navip nennt sich ein Projekt des Karlsruher Institutes für Technologie, das nicht nur Blinden die Orientierung in unbekannten Umgebungen erleichtern soll.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/10/24/blinden-navigationssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrarot-LED für Touchscreens</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/10/14/infrarot-led-touchscreen/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/10/14/infrarot-led-touchscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=5945</guid>
		<description><![CDATA[Für besonders flache Touchscreens bietet Osram eine neue Infrarot-LED, die über dem Display ein Lichtgitter aufbaut und so die Berührung erkennt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/10/14/infrarot-led-touchscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktive Informationspunkte</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/09/30/interaktive-informationspunkte/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/09/30/interaktive-informationspunkte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=5811</guid>
		<description><![CDATA[Reisende können sich im Flughafen München per Videokonferenz Auskünfte vom Servicepersonal einholen. Das Design der „InfoGate Counters“ stammt von Pilotfish.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/09/30/interaktive-informationspunkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Jalousie</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/08/09/video-jalousie/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/08/09/video-jalousie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Lichttechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=5519</guid>
		<description><![CDATA[Medienfassaden lassen sich nur mit immensem Aufwand nachrüsten. Mediabiose bietet nun ein System aus videotauglichen, mit LEDs bestückten Jalousien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/08/09/video-jalousie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsteiger: Stefan Hermann</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/03/14/einsteiger-stefan-hermann-3/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/03/14/einsteiger-stefan-hermann-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Semesterarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualReality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=4171</guid>
		<description><![CDATA[Interaktiver Museumsführer: „Interacter“ nutzt Augmented Reality.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/03/14/einsteiger-stefan-hermann-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symposium Interaction-Design</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/01/26/symposium-interaktion-design/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/01/26/symposium-interaktion-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Tagungen]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=3844</guid>
		<description><![CDATA[Am 18. März findet im Stuttgart das 3. Symposium zum Thema „Human Machine Interaction Design“ statt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/01/26/symposium-interaktion-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Kasse</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/03/31/mobile-kasse/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/03/31/mobile-kasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Oco Design entwarf für Vectron ein mobiles Order-und Kassensystem für die Gastronomie. Die Technik des kompakten Gerätes steckt in einem Magnesium-Gehäuse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/03/31/mobile-kasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

