<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.zwomp.de &#187; Bahntechnik</title>
	<atom:link href="http://www.zwomp.de/tag/bahntechnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zwomp.de</link>
	<description>Das Online-Magazin für Industriedesign und Innovation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.zwomp.de</link>
<url>http://www.zwomp.de/wp-content/mbp-favicon/zwomp_Favicon.ico</url>
<title>www.zwomp.de</title>
</image>
		<item>
		<title>Neigezüge und Reisekomfort</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/08/12/neigezug-reisekomfort/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/08/12/neigezug-reisekomfort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 06:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Bahndesign]]></category>
		<category><![CDATA[Bahntechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=5570</guid>
		<description><![CDATA[Legt sich der Zug in die Kurve, dann ereilt so manchen Reisenden Übelkeit. Warum dies so ist, haben jetzt Züricher Neurologen für die SBB ergründet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/08/12/neigezug-reisekomfort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrerlos durch Rennes</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/01/11/metro-rennes/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/01/11/metro-rennes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 11:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Bahndesign]]></category>
		<category><![CDATA[Bahntechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=3685</guid>
		<description><![CDATA[2018 soll in Rennes die zweite vollautomatische Metro-Linie eröffnet werden. Die Technik kommt von Siemens, die bereiften Fahrzeuge von Lohr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/01/11/metro-rennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hybride Rangierloks für die SBB</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/12/09/stadler-rangierlok-sbb/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/12/09/stadler-rangierlok-sbb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 07:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Bahndesign]]></category>
		<category><![CDATA[Bahntechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=3511</guid>
		<description><![CDATA[Ab 2012 liefert Stadler an die SBB 30 neue Rangierloks mit Elektroantrieb und Diesel-Hilfsmotor. Das Design stammt von Idea Design Team aus Wangen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/12/09/stadler-rangierlok-sbb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunnel-Simulation für Schnellstzüge</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/12/01/tunnelsimulation-zug-dlr/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/12/01/tunnelsimulation-zug-dlr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Bahndesign]]></category>
		<category><![CDATA[Bahntechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=3421</guid>
		<description><![CDATA[Am DLR in Göttingen lässt sich in zwei neuen Anlagen das Fahrverhalten von Zugmodellen bis Tempo 400 prüfen – erstmals sogar in Tunnels.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/12/01/tunnelsimulation-zug-dlr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravita und Galea</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/10/26/gravita-und-galea/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/10/26/gravita-und-galea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Bahndesign]]></category>
		<category><![CDATA[Bahntechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Komposite]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=3140</guid>
		<description><![CDATA[Voith Turbo stellt das zweite Mitglied der Lokfamilie „Gravita“, die 15BB vor. Und mit „Galea“ zeigt das Unternehmen ein crashsicheres Zugkopf-Konzept.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/10/26/gravita-und-galea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DRL forscht für die Schiene</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/09/29/next-generation-train/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/09/29/next-generation-train/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 10:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Aerodynamik]]></category>
		<category><![CDATA[Bahndesign]]></category>
		<category><![CDATA[Bahntechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=2909</guid>
		<description><![CDATA[Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik arbeitet auch an ganz irdischen Entwicklungen. Etwa am schnellen „Next Generation Train“.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/09/29/next-generation-train/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrerlos auf Reifen</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/03/03/siemens-airval/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/03/03/siemens-airval/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Bahndesign]]></category>
		<category><![CDATA[Bahntechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[„Airval“ nennt sich ein neues Bahnkonzept von Siemens, das fahrer- und schienenlos unterwegs ist – zunächst zwischen Flughafenterminals.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/03/03/siemens-airval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro Oslo erhält Nachhaltigkeitspreis</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/02/10/metro-oslo/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/02/10/metro-oslo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Bahndesign]]></category>
		<category><![CDATA[Bahntechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Seit vier Jahren rollt durch Oslo eine von Siemens in Wien hergestellte Metro – jetzt erhielt sie den „Sustainable Product Austria 2009“.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/02/10/metro-oslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Lok ohne Emissionen</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2009/09/01/erste-lok-ohne-emissionen/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2009/09/01/erste-lok-ohne-emissionen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 08:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Bahntechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Auf einem Rangierbahnhof bei Los Angeles ist die erste Rangierlok der Welt mit Brennstoffzellenantrieb in der Erprobung. Die Zellen liefern eine Netto-Dauerleistung von 250 kW.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2009/09/01/erste-lok-ohne-emissionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Straßenbahn mit Akku</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2009/08/26/strassenbahn-mit-akku/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2009/08/26/strassenbahn-mit-akku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 13:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Bahntechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Doppelschichtkondensatoren und Akkus machen die Straßenbahn „Combino Plus“ temporär unabhängig von der Oberleitung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2009/08/26/strassenbahn-mit-akku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

