<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.zwomp.de &#187; Bahndesign</title>
	<atom:link href="http://www.zwomp.de/tag/bahndesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zwomp.de</link>
	<description>Das Online-Magazin für Industriedesign und Innovation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.zwomp.de</link>
<url>http://www.zwomp.de/wp-content/mbp-favicon/zwomp_Favicon.ico</url>
<title>www.zwomp.de</title>
</image>
		<item>
		<title>Fahrender Bahnsteig</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2012/01/31/fahrender-bahnsteig/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2012/01/31/fahrender-bahnsteig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Bahndesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=6878</guid>
		<description><![CDATA[Müssten Züge nicht mehr anhalten, wären sie noch schneller unterwegs. Paul Priestman denkt an Zubringerbahnen, die an fahrende Schnellzüge andocken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2012/01/31/fahrender-bahnsteig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Züge für die Schweiz</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/11/16/doppelstock-zug-schweiz/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/11/16/doppelstock-zug-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Bahndesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=6272</guid>
		<description><![CDATA[2013 geht der neue SBB-Doppelstockzug auf die schweizerischen Schienen. Gestaltet hat ihn Milani Design aus Zürich – wie, das sagt Therese Naef.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/11/16/doppelstock-zug-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neigezüge und Reisekomfort</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/08/12/neigezug-reisekomfort/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/08/12/neigezug-reisekomfort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 06:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Bahndesign]]></category>
		<category><![CDATA[Bahntechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=5570</guid>
		<description><![CDATA[Legt sich der Zug in die Kurve, dann ereilt so manchen Reisenden Übelkeit. Warum dies so ist, haben jetzt Züricher Neurologen für die SBB ergründet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/08/12/neigezug-reisekomfort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designworks gestaltet Metro für Warschau</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/05/11/designworks-metro-warschau/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/05/11/designworks-metro-warschau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Bahndesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=4839</guid>
		<description><![CDATA[Der öffentliche Nahverkehr wird zum boomenden Designthema – jüngster Neueinsteiger ist DesignworksUSA mit der Siemens-Metro „Inspiro“ für Warschau.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/05/11/designworks-metro-warschau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flirt fährt in Norwegen</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/01/24/flirt-intercity-norwegen/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/01/24/flirt-intercity-norwegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Bahndesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=3809</guid>
		<description><![CDATA[Die Norwegischen Staatsbahnen NSB haben ihre ersten neuen Intercity-Züge auf Stadlers „Flirt“-Basis bekommen. Das Design entwickelte Nose.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/01/24/flirt-intercity-norwegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrerlos durch Rennes</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/01/11/metro-rennes/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/01/11/metro-rennes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 11:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Bahndesign]]></category>
		<category><![CDATA[Bahntechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=3685</guid>
		<description><![CDATA[2018 soll in Rennes die zweite vollautomatische Metro-Linie eröffnet werden. Die Technik kommt von Siemens, die bereiften Fahrzeuge von Lohr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/01/11/metro-rennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hybride Rangierloks für die SBB</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/12/09/stadler-rangierlok-sbb/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/12/09/stadler-rangierlok-sbb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 07:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Bahndesign]]></category>
		<category><![CDATA[Bahntechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=3511</guid>
		<description><![CDATA[Ab 2012 liefert Stadler an die SBB 30 neue Rangierloks mit Elektroantrieb und Diesel-Hilfsmotor. Das Design stammt von Idea Design Team aus Wangen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/12/09/stadler-rangierlok-sbb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimierte U-Bahn für München</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/12/02/u-bahn-muenchen/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/12/02/u-bahn-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 11:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Bahndesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=3456</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2002 fahren in München neue U-Bahnen. Ab 2013 erhält der Wagenpark 21 neue Züge in optimierter Version.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/12/02/u-bahn-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunnel-Simulation für Schnellstzüge</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/12/01/tunnelsimulation-zug-dlr/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/12/01/tunnelsimulation-zug-dlr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Bahndesign]]></category>
		<category><![CDATA[Bahntechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=3421</guid>
		<description><![CDATA[Am DLR in Göttingen lässt sich in zwei neuen Anlagen das Fahrverhalten von Zugmodellen bis Tempo 400 prüfen – erstmals sogar in Tunnels.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/12/01/tunnelsimulation-zug-dlr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DT 5 – Neue U-Bahn für Hamburg</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/11/22/dt5-ubahn-hamburg/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/11/22/dt5-ubahn-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 08:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Bahndesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=3316</guid>
		<description><![CDATA[Ab Frühjahr 2011 bekommt die Hansestadt neue U-Bahnen. „DT 5“ nennt sich dieser Typ, der die Edelstahl-Optik seiner berühmten Vorgänger aufnimmt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/11/22/dt5-ubahn-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

