<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zwomp.de</title>
	<atom:link href="http://www.zwomp.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zwomp.de</link>
	<description>Das Online-Magazin für Industriedesign und Innovation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.zwomp.de</link>
<url>http://www.zwomp.de/wp-content/mbp-favicon/zwomp_Favicon.ico</url>
<title>zwomp.de</title>
</image>
		<item>
		<title>Symposium Technisches Design</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2012/05/15/symposium-technisches-design-2/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2012/05/15/symposium-technisches-design-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Tagungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=7724</guid>
		<description><![CDATA[Entwerfen – Entwickeln – Erleben: Am 14. und 15. Juni findet in Dresden erneut das Symposium Technisches Design statt. Schwerpunkt sind neue Methoden und Werkzeuge für die Produktentwicklung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2012/05/15/symposium-technisches-design-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur Fischzucht per Erdgas</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2012/05/10/erdgas-schiff-nvc401/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2012/05/10/erdgas-schiff-nvc401/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Antriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=7716</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Spezialschiffe nutzen Erdgas als Treibstoff. Zum Beispiel der kleine Fischzucht-Versorger NVC 401 des norwegischen Unternehmens Eidsvaag.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2012/05/10/erdgas-schiff-nvc401/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kohlendioxid im Kunststoff</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2012/05/09/kohlendioxid-kunststoff/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2012/05/09/kohlendioxid-kunststoff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=7709</guid>
		<description><![CDATA[So unscheinbar der Staubsaugerdeckel, so revolutionär der Kunststoff: Er besteht primär aus nachwachsenden Rohstoffen,  bindet Kohlendioxid und könnte eine ABS-Alternative werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2012/05/09/kohlendioxid-kunststoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Stadtbahn für Hannover</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2012/05/08/tw3000-stadtbahn-hannover/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2012/05/08/tw3000-stadtbahn-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bahndesign]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=7682</guid>
		<description><![CDATA[2014 soll in Hannover eine neue Stadtbahn unterwegs sein – das Design der Hochflur-Fahrzeuge stammt vom Büro Panik Ruhdorfer. Wir durften schon jetzt einen Blick auf das Mock-Up werfen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2012/05/08/tw3000-stadtbahn-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portabler 3D-Scanner</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2012/05/07/portabler-3d-scanner/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2012/05/07/portabler-3d-scanner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Designtools]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=7670</guid>
		<description><![CDATA[Zur Erfassung kleiner und mittlerer Formen, Objekte und Körperteile gedacht ist der kompakte 3D-Scanner der Hohenstein Institute.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2012/05/07/portabler-3d-scanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fliegen mit Licht: Elektra One Solar</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2012/05/03/elektra-one-solar/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2012/05/03/elektra-one-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie+Design]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=7659</guid>
		<description><![CDATA[Das Leichtflugzeug „Elektra One“ fliegt nun mit solarer Energie, ist auch als Zweisitzer geplant und als verkleinertes unbemanntes Exemplar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2012/05/03/elektra-one-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversions-Flugobjekt von Festo</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2012/04/30/inversions-flugobjekt/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2012/04/30/inversions-flugobjekt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Bionik]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=7645</guid>
		<description><![CDATA[Rotation und Translation sind bekannte Bewegungsprinzipien. Kaum bekannt ist die Inversion, die stetige Umstülpung. Festo zeigt mit dem Flugobjekt „SmartInversion“ wie das geht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2012/04/30/inversions-flugobjekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universal Design Award 2012</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2012/04/27/universal-design-award-2012/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2012/04/27/universal-design-award-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Universaldesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=7618</guid>
		<description><![CDATA[Dass Design für alle viele Facetten hat, zeigt wieder einmal die aktuelle Ausgabe des Universal Design Awards, zu dem 136 Einreichungen antraten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2012/04/27/universal-design-award-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Straßen mit Fenix</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2012/04/26/volvo-fenix-strassenbau/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2012/04/26/volvo-fenix-strassenbau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Baumaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=7605</guid>
		<description><![CDATA[Straßenfertiger sind bereits heute High-Tech-Maschinen. Mit der Studie „Fenix“ geht Volvo macht sich Volvo Gedanken über eine höhere Automatisierung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2012/04/26/volvo-fenix-strassenbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festo zeigt ExoHand</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2012/04/25/festo-exohand/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2012/04/25/festo-exohand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Bionik]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=7579</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwo zwischen Assistenzgerät und Robotik ist die „ExoHand“ angesiedelt, mit der Festo der Arbeitswelt neue Perspektiven verschafft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2012/04/25/festo-exohand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

