<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.zwomp.de &#187; Technologien</title>
	<atom:link href="http://www.zwomp.de/category/technologien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zwomp.de</link>
	<description>Das Online-Magazin für Industriedesign und Innovation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.zwomp.de</link>
<url>http://www.zwomp.de/wp-content/mbp-favicon/zwomp_Favicon.ico</url>
<title>www.zwomp.de</title>
</image>
		<item>
		<title>Aktuator aus elektroaktivem Elastomer</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2012/02/02/stapelaktor-elastomer/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2012/02/02/stapelaktor-elastomer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptronik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>
		<category><![CDATA[SmartMaterials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=6899</guid>
		<description><![CDATA[Statt passiven könnten aktive Elastomere die Schwingungen von Systemen dämpfen oder ganz ausgleichen – am Fraunhofer Institut lBF arbeitet man daran.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2012/02/02/stapelaktor-elastomer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus Bewegung wird Strom</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2012/01/30/enocean-energiewandler/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2012/01/30/enocean-energiewandler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[EnergyHarvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=6873</guid>
		<description><![CDATA[EnOcean präsentiert einen neuen Energiewandler, der Tastendruck in Strom umsetzt und damit kleine, batterielose Funksender speist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2012/01/30/enocean-energiewandler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED-Stabdiffusor für die Flugzeugkabine</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2012/01/25/heliojet/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2012/01/25/heliojet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Lichttechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=6843</guid>
		<description><![CDATA[Schott und Lufthansa Technik haben den „HelioJet“ entwickelt, eine neue LED-Lösung zur homogenen Illumination von Flugzeuginteriors.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2012/01/25/heliojet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chromglanz ohne Chrom</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2012/01/17/chromglanz-chromoptics/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2012/01/17/chromglanz-chromoptics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Beschichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Metalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=6711</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer neuen Technologie lässt sich der unbedingte Chromglanz kostengünstiger und umweltfreundlicher erzeugen – auch auf Kunststoffen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2012/01/17/chromglanz-chromoptics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLED-Module mit DALI</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/11/23/oled-modul-verbatim/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/11/23/oled-modul-verbatim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Lichttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=6342</guid>
		<description><![CDATA[Verbatim bietet quadratische OLED-Module mit DALI-Schnittstelle und 123 Millimeter Seitenlänge und 31 Lumen pro Watt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/11/23/oled-modul-verbatim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer LED-Leuchtstoff</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/11/17/neuer-led-leuchtstoff/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/11/17/neuer-led-leuchtstoff/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Lichttechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=6304</guid>
		<description><![CDATA[Noch immer lässt sich die Lichtfarbe von Leuchtdioden optimieren. Osram und Siemens haben nun gemeinsam einen neuen, tiefroten Leuchtstoff entwickelt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/11/17/neuer-led-leuchtstoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexible Solarzellen mit Rekordeffizienz</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/10/27/flexible-solarzellen-empa/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/10/27/flexible-solarzellen-empa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=6140</guid>
		<description><![CDATA[An der schweizerischen Empa werden flexible Solarzellen mit einer elektrischen Effizienz von 18,7 Prozent hergestellt – dank eines neuen Verfahrens.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/10/27/flexible-solarzellen-empa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blindenstock mit Navigationssystem</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/10/24/blinden-navigationssystem/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/10/24/blinden-navigationssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Medizintechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=6110</guid>
		<description><![CDATA[Navip nennt sich ein Projekt des Karlsruher Institutes für Technologie, das nicht nur Blinden die Orientierung in unbekannten Umgebungen erleichtern soll.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/10/24/blinden-navigationssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endoskopieren in 3D</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/10/17/endoskopieren-in-3d/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/10/17/endoskopieren-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Medizintechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=5958</guid>
		<description><![CDATA[Das Fraunhofer-Institut IMS entwickelt neue Bildsensoren für hoch auflösendes 3D-Endoskopieren bei minimalinvasiven Eingriffen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/10/17/endoskopieren-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrarot-LED für Touchscreens</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/10/14/infrarot-led-touchscreen/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/10/14/infrarot-led-touchscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=5945</guid>
		<description><![CDATA[Für besonders flache Touchscreens bietet Osram eine neue Infrarot-LED, die über dem Display ein Lichtgitter aufbaut und so die Berührung erkennt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/10/14/infrarot-led-touchscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

