<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.zwomp.de &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.zwomp.de/category/praxis/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zwomp.de</link>
	<description>Das Online-Magazin für Industriedesign und Innovation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.zwomp.de</link>
<url>http://www.zwomp.de/wp-content/mbp-favicon/zwomp_Favicon.ico</url>
<title>www.zwomp.de</title>
</image>
		<item>
		<title>Produktvisualisierung per App</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/11/08/visualisierung-3d-app/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/11/08/visualisierung-3d-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 06:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=6202</guid>
		<description><![CDATA[Mit interaktiven 3D-Visualisierungen präsentierte der Automotive-Zulieferer IMS Gear während der IAA seine Getriebetechnologie – natürlich per iPad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/11/08/visualisierung-3d-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaler Skizzierstift</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/09/15/digitaler-skizzierstift-wacom/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/09/15/digitaler-skizzierstift-wacom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Designtools]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=5762</guid>
		<description><![CDATA[Papier ist ein unersetzliches Medium für schnelle Entwürfe. Der Stift „Inkling“ von Wacom erzeugt aus der Skizze direkt ein digitales Abbild.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/09/15/digitaler-skizzierstift-wacom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braun trifft Rosa – Farbtrends fürs Auto</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/07/14/farbtrend-autolack/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/07/14/farbtrend-autolack/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Farbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=5391</guid>
		<description><![CDATA[BASF Coatings produziert Autolacke und leistet sich ein eigenes Farbdesignstudio, das regelmäßig Trendvorschauen erstellt. Die aktuelle Prognose: Braun bleibt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/07/14/farbtrend-autolack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Farbe mit PigmentViewer</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/06/08/pigmentviewer/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/06/08/pigmentviewer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Farbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=5169</guid>
		<description><![CDATA[Pigmente sind die Farbträger von Beschichtungen und Einfärbungen. Der „PigmentViewer“ von BASF simuliert ihre Wirkung am Rechner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/06/08/pigmentviewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantone in Kunststoff</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/05/20/pantone-in-kunststoff/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/05/20/pantone-in-kunststoff/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Designtools]]></category>
		<category><![CDATA[Farbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=4950</guid>
		<description><![CDATA[Nun hat auch Pantone eine Mustersammlung vorgestellt, mit der sich Farben anhand originaler Polypropylen-Chips verifizieren lassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/05/20/pantone-in-kunststoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Field Guide für mehr Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/05/18/lunar-design-fieldguide-okodesign/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/05/18/lunar-design-fieldguide-okodesign/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 10:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Designtools]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökodesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=4920</guid>
		<description><![CDATA[Kein einfaches Handbuch, sondern einen „Field Guide“ entwickelte Lunar Design als Infotool für nachhaltigeres Design – und stellte es frei ins Internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/05/18/lunar-design-fieldguide-okodesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbdesign per App</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/03/29/farbdesign-app-ral/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/03/29/farbdesign-app-ral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Designtools]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=4356</guid>
		<description><![CDATA[RAL stellt für iPhone und iPad das App „iColours“ vor, das die mobile und fotorealistische Umgestaltung von Objekten mit über 2300 Farben ermöglicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/03/29/farbdesign-app-ral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbharmonie mit System</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/12/15/farbharmonie-mit-system/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/12/15/farbharmonie-mit-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Designtools]]></category>
		<category><![CDATA[Farbdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=3537</guid>
		<description><![CDATA[Farben beeinflussen die Wahrnehmung und die Akzeptanz von Produkten. Farbe sollte also bewusst geplant werden – und dazu braucht es geeignete Tools.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/12/15/farbharmonie-mit-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbmessungen nach Pantone</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/12/03/farbmessung-pantone-capsure/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/12/03/farbmessung-pantone-capsure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 08:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Designtools]]></category>
		<category><![CDATA[Farbdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=3460</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem handlichen Tool „Capsure“ lassen sich auch Farben grob strukturierter oder gemusterter Oberflächen messen und nach dem Pantone-System identifizieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/12/03/farbmessung-pantone-capsure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAL-Farbstandard für Kunststoffe</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/11/30/ral-kunststoffe/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/11/30/ral-kunststoffe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Designtools]]></category>
		<category><![CDATA[Farbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=3410</guid>
		<description><![CDATA[„RAL Plastics“ nennt sich der neue, eigenständige Farbstandard für Kunststoffe und versammelt 100 der gängigsten Kunststoff-Farben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/11/30/ral-kunststoffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

