<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zwomp &#187; Awards</title>
	<atom:link href="http://www.zwomp.de/category/praxis/awards-praxis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zwomp.de</link>
	<description>industrialdesign meets technology</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:00:07 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.zwomp.de</link>
<url>http://www.zwomp.de/wp-content/mbp-favicon/zwomp_Favicon.png</url>
<title>zwomp</title>
</image>
		<item>
		<title>Fahrräder mit Designprädikat</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/09/03/eurobike-award-2010/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/09/03/eurobike-award-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=2704</guid>
		<description><![CDATA[Die Eurobike in Friedrichshafen gilt als die Leitmesse der internationalen Fahrradwelt – dazu passend wird der designorientierte Eurobike Award verliehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/09/Poc_Trabec_Race1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2724" title="Poc_Trabec_Race" src="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/09/Poc_Trabec_Race1-240x300.jpg" alt="Poc_Trabec_Race" width="240" height="300" /></a>Rund um das Fahrrad: Der Eurobike Award 2010</h4>
<p>Nicht erst seit dem explosionsartigen Wachstums des E-Bike-Marktes hat Fahrradfahren ausgesprochen viel mit technischen Innovationen zu tun. Das zeigt auch der aktuelle Eurobike Award, organisiert vom iF Hannover und vergeben auf der internationalen Leitmesse in Friedrichshafen.<br />
Insgesamt wurden zum Award 565 Produkte angemeldet, so viel wie noch nie in der Vergangenheit. 148 Einreichungen stammen von Studenten, die in einer eigenen Kategorie gewertet wurden. 12 dieser Konzepte erhielten eine Auszeichnung, 79 Serienprodukte den Award, 12 sogar die Steigerung, den Award in Gold. Und auch ein Green Award wurde wieder verliehen. Hier ein kleiner Überblick.</p>
<h4><a href="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/09/KLIMAX_2010_01.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2709" title="KLIMAX_2010_01" src="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/09/KLIMAX_2010_01-300x200.jpg" alt="KLIMAX_2010_01" width="300" height="200" /></a>Liegefahrrad mit Verdeck</h4>
<p>Mit dem Green Award darf sich der Waltroper Hersteller von Spezialrädern, Hase, schmücken. Sein „Klimax“-Liegedreirad verfügt über ein geschickt integriertes Faltverdeck, das den Fahrkomfort bei jedem Wetter sichern soll. Die Jury preist die elektrifizierte Version des Fahrzeugs als bessere Alternative zum Elektroauto, weil es eine bessere Ökobilanz aufweist und auch flexibler zu handhaben sei. Das Verdeck aus wasserdicht beschichtetem Textil macht das Dreirad zu einer ausgesprochen spacigen Erscheinung.</p>
<h4><a href="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/09/BMC_impec-05.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2707" title="BMC_impec 05" src="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/09/BMC_impec-05-300x285.jpg" alt="BMC_impec 05" width="300" height="285" /></a>Geflochtene Rahmen</h4>
<p>Das Zürcher Büro Nose hat für BMC den Rennrad-Rahmen „impec“ konzipiert, der aus CFK in einem vollautomatischen Verfahren geflochten wird. BMC hat jüngst die Fertigung seiner Carbonrahmen wieder in die Schweiz zurückgeholt und damit bisher beste Erfahrungen gemacht. Mit dem Flechtverfahren können die Rahmen nahtlos und auf die jeweiligen Belastungen abgestimmt gefertigt werden.<br />
Mit Flachs als Fasermaterial kommt derweil das Urban Bike „schwinn vestige“ daher. Flachsfasern sind neu in der Branche, produziert wird es von Cannondale.</p>
<h4><a href="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/09/Burley-Travoy.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2708" title="Burley Travoy" src="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/09/Burley-Travoy-300x200.jpg" alt="Burley Travoy" width="300" height="200" /></a>Noch mehr Gold</h4>
<p>Weitere goldene Lobpreisungen gingen unter anderem an Axa Stenman aus den Niederlanden für die Konzeption des Frontscheinwerfers „Axa Nano Plus“, der seine Lichtstärke und Leuchtverteilung an das Tempo anpasst. Und nebenbei auch noch eine USB-Ladebuchse für elektronische Dabeihabsel bietet.<br />
Burley aus den USA, in dessen Anhängern Generationen von Kindern die Welt erfahren haben, stellt den „Travoy“ vor, einen Anhänger, der auch ohne Fahrrad als handlicher Einkaufscaddy oder Lastenträger dienen kann.</p>
<h4><a href="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/09/Knog-Sausage-Locks-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2710" title="Knog Sausage Locks (1)" src="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/09/Knog-Sausage-Locks-1-300x262.jpg" alt="Knog Sausage Locks (1)" width="300" height="262" /></a>Siliconisiertes</h4>
<p>War im vergangenen Jahr das australische Label Knog noch fast ein Geheimtipp, so erhielten die siliconisierten Schlösser „Sausage Locks“ nun den Eurobike Award, wenn auch nicht in Gold. Knog ist ein Label mit viel Augenzwinkern in den Produkten und einer Vorliebe für Silicon-Ummantelungen, für Beleuchtung, Tachos oder eben Schlösser.<br />
Poc aus Schweden hat sich auf schützendes Zubehör spezialisiert – der Helm „Trabec“ wurde entsprechend gelobt.</p>
<p><strong>Links</strong><br />
<a href="http://www.ifdesign.de" target="_blank"> www.ifdesign.de</a><br />
<a href="http://www.eurobike-show.de" target="_blank"> www.eurobike-show.de</a></p>

<a href='http://www.zwomp.de/2010/09/03/eurobike-award-2010/knog-sausage-locks-1/' title='Auch unter dern Radlern gibt es Siliconfans – allerdings in anderer Form. Knog aus Australien produziert allerlei hilfreiche Dinge mit formschönen Siliconummantelungen und einem unernsten Augenzwinkern. Hier das „Sausage Lock“ | Foto: Knog'><img width="150" height="150" src="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/09/Knog-Sausage-Locks-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Auch unter dern Radlern gibt es Siliconfans – allerdings in anderer Form. Knog aus Australien produziert allerlei hilfreiche Dinge mit formschönen Siliconummantelungen und einem unernsten Augenzwinkern. Hier das „Sausage Lock“ | Foto: Knog" /></a>
<a href='http://www.zwomp.de/2010/09/03/eurobike-award-2010/klimax_2010_01/' title='Bei Regen und Schnee tut Radeln nicht weh – das elektrisch unterstützte Liegedreirad „Klimax“ von Hase bietet ein komfortables und dazu pfiffiges Verdeck | Foto: Hase'><img width="150" height="150" src="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/09/KLIMAX_2010_01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Bei Regen und Schnee tut Radeln nicht weh – das elektrisch unterstützte Liegedreirad „Klimax“ von Hase bietet ein komfortables und dazu pfiffiges Verdeck | Foto: Hase" /></a>
<a href='http://www.zwomp.de/2010/09/03/eurobike-award-2010/poc_trabec_race-2/' title='Ein Helm, der den Hinterkopf besonders schützt und auch noch ausgesprochen trendig daherkommt: „Trabec“ von poc | Foto: poc'><img width="150" height="150" src="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/09/Poc_Trabec_Race1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Ein Helm, der den Hinterkopf besonders schützt und auch noch ausgesprochen trendig daherkommt: „Trabec“ von poc | Foto: poc" /></a>
<a href='http://www.zwomp.de/2010/09/03/eurobike-award-2010/burley-travoy/' title='Einkaufswagen, Fahrradanhänger und Lastentransporter: „Travoy“ von Burley | Foto. Burley Design'><img width="150" height="150" src="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/09/Burley-Travoy-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Einkaufswagen, Fahrradanhänger und Lastentransporter: „Travoy“ von Burley | Foto. Burley Design" /></a>
<a href='http://www.zwomp.de/2010/09/03/eurobike-award-2010/schwinn-vestige-standard/' title='Flachs als Verbundwerkstoff ist in der Fahrradbranche noch neu – Cannondale testet es beim trendigen Urban Bike „schwinn vintage“ | Foto: Cannondale'><img width="150" height="150" src="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/09/schwinn-vestige-standard-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Flachs als Verbundwerkstoff ist in der Fahrradbranche noch neu – Cannondale testet es beim trendigen Urban Bike „schwinn vintage“ | Foto: Cannondale" /></a>
<a href='http://www.zwomp.de/2010/09/03/eurobike-award-2010/bmc_impec-05/' title='Gestaltet von Nose, produziert von BMC in einen neuartigen Flechtverfahren: Das Rennrad „impec“ mit Carbonrahmen | Foto: BMC'><img width="150" height="150" src="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/09/BMC_impec-05-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Gestaltet von Nose, produziert von BMC in einen neuartigen Flechtverfahren: Das Rennrad „impec“ mit Carbonrahmen | Foto: BMC" /></a>
<a href='http://www.zwomp.de/2010/09/03/eurobike-award-2010/axa-nano/' title='Je nach Tempo des Radlers variiert der Scheinwerfer „Axa Nano Plus“ seine Leuchtstärke und seine Lichtverzteilung. Ob dies mit der althergebrachten deutschen StVO vereinbar ist? | Foto: Axa Stenman'><img width="150" height="150" src="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/09/Axa-Nano-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Je nach Tempo des Radlers variiert der Scheinwerfer „Axa Nano Plus“ seine Leuchtstärke und seine Lichtverzteilung. Ob dies mit der althergebrachten deutschen StVO vereinbar ist? | Foto: Axa Stenman" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/09/03/eurobike-award-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BraunPreis nur noch dreijährig</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/07/15/braunpreis-industriedesign/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/07/15/braunpreis-industriedesign/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[Der 18. BraunPreis wird erst 2012 entschieden – damit wechselt der Wettbewerb vom zwei- auf einen dreijährigen Turnus. Und noch eine Neuerung steht an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der nächste BraunPreis steht erst wieder 2012 an</strong><br />
<img class="alignleft size-medium wp-image-2334" title="bp_international2009_pl_1a" src="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/07/bp_international2009_pl_1a-150x300.jpg" alt="bp_international2009_pl_1a" width="150" height="300" /><br />
<strong></strong>Im Jahre 1967 war es, da lobte Erwin Braun den ersten BraunPreis aus – in einer Zeit, da das Unternehmen unbestritten zur Design-Avantgarde zählte. 17 BraunPreise wurden bisher ausgerichtet, zuletzt sehr stark dem Nachwuchs gewidmet und ausgesprochen beliebt. So wurden 2009 1074 Projekte aus 54 Ländern zur Teilnahme eingereicht, aus denen die Jury vier Finalisten und daraus die Siegerin Johanna Schoemaker erkor.</p>
<p>Jetzt ändern sich zwei Dinge: Erstens der Rhythmus, zweitens die Zielgruppe. Ab sofort stellt Procter&amp;Gamble, Eigner der Marke Braun, auf einen dreijährigen Turnus um, der bereits früher praktiziert wurde. Und fortan sind nicht mehr nur Studierende zugelassen, sondern „auch interessierte Design-Enthusiasten und professionelle Designer“, so Braun-Designchef Oliver Grabes. Dazu Phil Duncan, seines Zeichens Global Design Officer bei P&amp;G: „Wir möchten dieses angesehene Design-Ereignis zum weltweit aufregendsten und inspirierendsten Wettbewerb im Bereich Design machen“.</p>
<p><strong>Link</strong><br />
<a href="http://www.braunpreis.de" target="_blank">www.braunpreis.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/07/15/braunpreis-industriedesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formholz sucht Ideen</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/06/16/beckercontest/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/06/16/beckercontest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Holzwerkstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[Zum 75-jährigen Jubiläum lobt der Formholz-Spezialist Becker einen internationalen Wettbewerb für Nachwuchsdesigner aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-2029" title="BeckerContest_gross_770b3fd393" src="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/06/BeckerContest_gross_770b3fd393.jpg" alt="BeckerContest_gross_770b3fd393" width="180" height="180" />Becker lobt Nachwuchspreis aus.</strong></p>
<p>1936 wurde im ostwestfälischen Brakel die Fritz Becker KG gegründet, heute Spezialist für die Herstellung von Teilen aus Formholz.</p>
<p>Im kommenden Jahr feiert das Unternehmen also sein 75-jähriges Bestehen und lobt zu diesem Anlass einen internationalen Designwettbewerb aus. Teilnehmen können Studierende von Design-Ausbildungseinrichtungen sowie Jungdesigner, die nicht länger als zwei Jahre ihr Studium abgeschlossen haben. Bedingung ist außerdem die Verwendung von Formholz, allerdings kann es mit anderen Materialien kombiniert werden. Neben Möbeln sind auch Produkte anderer Sparten zugelassen, ja ausdrücklich erwünscht.</p>
<p>Die siebenköpfige Jury, zu der auch Dieter Zimmer und Alfredo Häberli gehören, wird im Februar 2011 zehn Gewinner ermitteln, für die ein Preisgeld von zusammen 18000 Euro bereit steht. Die Gewinnerentwürfe werden von Becker als Prototypen gebaut und auf der Messe Interzum im Mai 2011 gezeigt. Dort findet auch die Preisverleihung statt. Einreichungsschluss ist am 31. Januar 2011.</p>
<p><strong>Link</strong><br />
<a href="http://www.beckercontest.com" target="_blank">www.beckercontest.com</a></p>
<p><strong>Verwandte Artikel bei zwomp</strong><br />
<a href="http://www.zwomp.de/2010/05/11/der-becker/" target="_self">Der Becker</a></p>
<p><strong>Diesen Artikel drucken, weiterempfehlen, bookmarken</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2010/06/16/beckercontest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besser fliegen</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2010/05/21/crystal-cabin-award-2010/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2010/05/21/crystal-cabin-award-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 06:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Komposite]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Sitze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Ein Flugzeugsitz für Rollstuhlfahrer und ein leichter Trolley aus Verbundmaterialien– zwei Beispiele von sieben Gewinnern das „Crystal Cabin Awards“.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1960" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1960" title="008_72" src="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/05/008_72-300x300.jpg" alt="008_72" width="300" height="300" /><p class="wp-caption-text">Nicht mehr umsteigen: Gehbehinderte Passagiere werden vom mobilen „Com.pax“-Sitz bereits beim Einchecken empfangen, in den Flieger gerollt und dort in eine Basis eingerastet. Noch ist „Com.pax“ ein Entwurf | Abbildung: www.mediaserver.hamburg.de/FH Hannover</p></div>
<p><strong>Der „Crystal Cabin Award 2010“ prämiert Produkte für die Flugzeugkabine.</strong></p>
<p>Seit 2007 wird im Rahmen der Hamburger Messe „Aircraft Interiors Expo“ ein ganz eigener Preis verliehen, der neue und innovative Produkte für die Kabinenausrüstung von Passagierjets auszeichnet. „Crystal Cabin Award“ nennt sich diese Auszeichung, vergeben wird sie vom gleichnamigen Verein.</p>
<p>Die jüngste Ausgabe des Preises, zu der 64 Bewerbungen aus 13 Ländern in Hamburg eintrafen, wurde am 19. Mai vergeben. Aus 21 Finalisten erkor die Jury sieben Gewinner in sieben Kategorien – aus Designaspekten sicherlich die interessanteste Prämierung stellt „Com.pax“ dar. Der mobile Flugzeugsitz, derzeit nur als Entwurf existent, erleichtert Passagieren mit Behinderungen das Fliegen. „Com.pax“ wartet bereits beim Einchecken auf seinen Passagier, mit dem dieser dann sozusagen umsteigefrei direkt in das Flugzeug gelangt. An Bord wird der Sitz einfach in die dort vorhandene Basis fest eingerastet. Während des Fluges lässt sich die Verbindung für Toilettengänge wieder lösen. Entworfen hat „Com.pax“ Esther Gläser, Absolventin der FH Hannover.</p>
<p>Das kanadische Unternehmen Norduyn wiederum wurde in der Sparte „Umwelt, Gesundheit und Sicherheit“ mit einem Preis bedacht. Der zusammen mit den LSG SkyChefs entwickelte Versorgungswagen besteht aus drei Elementen: der Deckplatte, der Radeinheit und dem eigentlichen Korpus aus Verbundwerkstoffen. Verglichen mit herkömmlichen Alu-Trolleys ist der „Lightweight Trolley“ leichter und dennoch stabiler, besser isoliert und mit weniger beweglichen Teilen ausgestattet. Norduyn gibt an, dass Airlines mit 40 Großraumjets durch den Trolley-Tausch ihren Kerosinbedarf um bis zu 1,2 Millionen Euro jährlich reduzieren könnten.</p>
<p>Das US-Designunternehmen Teague wiederum wurde für den „Integrated Smart Monitor“ prämiert. Gemeinsam mit Panasonic und Weber Aircraft wurde ein sehr dünner wie leichter Sitz entwickelt, der ein drahtloses In-Flight-Entertainment-System beinhaltet. Der Smart Monitor von Panasonic soll Energiebedarf und Gewicht reduzieren. Außerdem verfügt er über Leselampe und Lautsprecherregler, Ruffunktion, USB-Anschluss sowie Kopfhörerausgang. Alle Funktionen leuchten von einem Annäherungssensor gesteuert bei Bedarf auf.</p>
<p><strong>Link</strong><br />
<a href="http://www.crystal-cabin-award.com" target="_blank">www.crystal-cabin-award.com</a></p>
<p><strong>Diesen Artikel drucken, mailen, bookmarken</strong></p>
<p><strong>
<a href='http://www.zwomp.de/2010/05/21/crystal-cabin-award-2010/014_72/' title='Das kanadische Unternehmen Norduyn erhielt den Preis für den „Lightweight Trolley“. Der Versorgungswagen setzt sich zusammen aus Deckplatte, der Radeinheit und dem eigentlichen Korpus aus Verbundwerkstoffen. Verglichen mit herkömmlichen Alu-Trolleys ist er leichter und dennoch stabiler, besser isoliert und mit weniger beweglichen Teilen ausgestattet | Foto: www.mediaserver.hamburg.de/Norduyn'><img width="150" height="150" src="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/05/014_72-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Das kanadische Unternehmen Norduyn erhielt den Preis für den „Lightweight Trolley“. Der Versorgungswagen setzt sich zusammen aus Deckplatte, der Radeinheit und dem eigentlichen Korpus aus Verbundwerkstoffen. Verglichen mit herkömmlichen Alu-Trolleys ist er leichter und dennoch stabiler, besser isoliert und mit weniger beweglichen Teilen ausgestattet | Foto: www.mediaserver.hamburg.de/Norduyn" /></a>
<a href='http://www.zwomp.de/2010/05/21/crystal-cabin-award-2010/001_72-2/' title='Das „Digital Cabin Logbook“ (DCL) von Airbus Toulouse soll einmal mehr die Betriebskosten reduzieren – und zwar durch die standardisierte Erfassung von Problemen in der Kabine. Das DCL bietet der Crew einen konfigurierbaren Standard-Fehlerkatalog, aus dem die jeweiligen Punkte ausgewählt und an die Bodenstation noch während des Fluges übermittelt werden. DSL ist eine webbasiert Applikation mit intuitiver Bedienoberfläche | Foto: www.mediaserver.hamburg.de/Airbus'><img width="150" height="150" src="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/05/001_721-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Das „Digital Cabin Logbook“ (DCL) von Airbus Toulouse soll einmal mehr die Betriebskosten reduzieren – und zwar durch die standardisierte Erfassung von Problemen in der Kabine. Das DCL bietet der Crew einen konfigurierbaren Standard-Fehlerkatalog, aus dem die jeweiligen Punkte ausgewählt und an die Bodenstation noch während des Fluges übermittelt werden. DSL ist eine webbasiert Applikation mit intuitiver Bedienoberfläche | Foto: www.mediaserver.hamburg.de/Airbus" /></a>
<a href='http://www.zwomp.de/2010/05/21/crystal-cabin-award-2010/007_72/' title='Diehl Aircabin kamen mit der Möglichkeit, nichtleitende Kabinenverkleidungen nicht mehr mit Nasslack, sondern per Pulverbeschichtung zu bearbeiten, in die Finalistenrunde | Foto: www.mediaserver.hamburg.de/Diehl Aircabin'><img width="150" height="150" src="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/05/007_72-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Diehl Aircabin kamen mit der Möglichkeit, nichtleitende Kabinenverkleidungen nicht mehr mit Nasslack, sondern per Pulverbeschichtung zu bearbeiten, in die Finalistenrunde | Foto: www.mediaserver.hamburg.de/Diehl Aircabin" /></a>
<a href='http://www.zwomp.de/2010/05/21/crystal-cabin-award-2010/019_72/' title='Ebenso an der TU München entstand „Modulair“, ein an Cargo-Flugzeuge erinnerndes Beladungsprinzip. Die Passagiere steigen zunächst in selbsttragende Kabinensegmente ein, die dann komplett in den Flugzeugrumpf verschoben werden. Damit reduziert sich die Boardingzeit bei Großraumflugzeugen erheblich | Foto: www.mediaserver.hamburg.de/TU Muenchen'><img width="150" height="150" src="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/05/019_72-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Ebenso an der TU München entstand „Modulair“, ein an Cargo-Flugzeuge erinnerndes Beladungsprinzip. Die Passagiere steigen zunächst in selbsttragende Kabinensegmente ein, die dann komplett in den Flugzeugrumpf verschoben werden. Damit reduziert sich die Boardingzeit bei Großraumflugzeugen erheblich | Foto: www.mediaserver.hamburg.de/TU Muenchen" /></a>
<a href='http://www.zwomp.de/2010/05/21/crystal-cabin-award-2010/009_72/' title='Eine völlig neue Konstruktionsweise für vielstöckige Rumpfsegmente zeigt „Airborne Combfort“, eine auf dem Wabenprinzip basierende Strukturidee der TU München | Foto: www.mediaserver.hamburg.de/TU Muenchen'><img width="150" height="150" src="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/05/009_72-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Eine völlig neue Konstruktionsweise für vielstöckige Rumpfsegmente zeigt „Airborne Combfort“, eine auf dem Wabenprinzip basierende Strukturidee der TU München | Foto: www.mediaserver.hamburg.de/TU Muenchen" /></a>
<a href='http://www.zwomp.de/2010/05/21/crystal-cabin-award-2010/017_72/' title='Gemeinsam haben Panasonic, Weber Aircraft und Teague einen sehr dünnen wie leichten Sitz entwickelt, der ein drahtloses In-Flight-Entertainment-System beinhaltet. Der Smart Monitor von Panasonic soll Energiebedarf und Gewicht reduzieren. Außerdem verfügt er über Leselampe und Lautsprecherregler, Ruffunktion, USB-Anschluss sowie Kopfhörerausgang. Alle Funktionen leuchten von einem Annäherungssensor gesteuert bei Bedarf auf | Foto: www.mediaserver.hamburg.de/Teague'><img width="150" height="150" src="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/05/017_72-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Gemeinsam haben Panasonic, Weber Aircraft und Teague einen sehr dünnen wie leichten Sitz entwickelt, der ein drahtloses In-Flight-Entertainment-System beinhaltet. Der Smart Monitor von Panasonic soll Energiebedarf und Gewicht reduzieren. Außerdem verfügt er über Leselampe und Lautsprecherregler, Ruffunktion, USB-Anschluss sowie Kopfhörerausgang. Alle Funktionen leuchten von einem Annäherungssensor gesteuert bei Bedarf auf | Foto: www.mediaserver.hamburg.de/Teague" /></a>
<a href='http://www.zwomp.de/2010/05/21/crystal-cabin-award-2010/008_72/' title='Nicht mehr umsteigen: Gehbehinderte Passagiere werden vom mobilen „Com.pax“-Sitz bereits beim Einchecken empfangen, in den Flieger gerollt und dort in eine Basis eingerastet. Noch ist „Com.pax“ ein Entwurf | Abb: www.mediaserver.hamburg.de/FH Hannover'><img width="150" height="150" src="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/05/008_72-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Nicht mehr umsteigen: Gehbehinderte Passagiere werden vom mobilen „Com.pax“-Sitz bereits beim Einchecken empfangen, in den Flieger gerollt und dort in eine Basis eingerastet. Noch ist „Com.pax“ ein Entwurf | Abb: www.mediaserver.hamburg.de/FH Hannover" /></a>
<a href='http://www.zwomp.de/2010/05/21/crystal-cabin-award-2010/002_72/' title='Nicht prämiert: Der Entwurf für eine FirstClass-Suite von B/E Aerospace und den Designern von Priestmangoode mit verschobenen Sitzbereichen | Abb: www.mediaserver.hamburg.de/B/E Aerospace &amp; Priestmangoode'><img width="150" height="150" src="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/05/002_72-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Nicht prämiert: Der Entwurf für eine FirstClass-Suite von B/E Aerospace und den Designern von Priestmangoode mit verschobenen Sitzbereichen | Abb: www.mediaserver.hamburg.de/B/E Aerospace &amp; Priestmangoode" /></a>
<a href='http://www.zwomp.de/2010/05/21/crystal-cabin-award-2010/016_72/' title='Noch ein Finalist: „Boeing Skyloft Concept“, entworfen von Teague als Kabinenerweiterung im Deckenbereich | Foto: www.mediaserver.hamburg.de/Teague'><img width="150" height="150" src="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/05/016_72-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Noch ein Finalist: „Boeing Skyloft Concept“, entworfen von Teague als Kabinenerweiterung im Deckenbereich | Foto: www.mediaserver.hamburg.de/Teague" /></a>
<a href='http://www.zwomp.de/2010/05/21/crystal-cabin-award-2010/006_72/' title='„Hila“ – High integrated flexible Lavatory. Eine Toilette, die während des Fluges geräumiger wird, weil sie während des Fluges in den Borading-Bereich erweitert werden kann. Außerdem ist „Hila“ modular aufgebaut, lässt sich anforderungsspezifisch zusammenstellen. Der Prototyp stammt von der Dasell Cabin Interior GmbH, beteiligt war unter anderem das Hamburger Designbüro iDS | Foto: www.mediaserver.hamburg.de/Dasell Cabin Interior'><img width="150" height="150" src="http://www.zwomp.de/wp-content/uploads/2010/05/006_72-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="„Hila“ – High integrated flexible Lavatory. Eine Toilette, die während des Fluges geräumiger wird, weil sie während des Fluges in den Borading-Bereich erweitert werden kann. Außerdem ist „Hila“ modular aufgebaut, lässt sich anforderungsspezifisch zusammenstellen. Der Prototyp stammt von der Dasell Cabin Interior GmbH, beteiligt war unter anderem das Hamburger Designbüro iDS | Foto: www.mediaserver.hamburg.de/Dasell Cabin Interior" /></a>
