<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.zwomp.de &#187; Studien</title>
	<atom:link href="http://www.zwomp.de/category/konzepte/studien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zwomp.de</link>
	<description>Das Online-Magazin für Industriedesign und Innovation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.zwomp.de</link>
<url>http://www.zwomp.de/wp-content/mbp-favicon/zwomp_Favicon.ico</url>
<title>www.zwomp.de</title>
</image>
		<item>
		<title>Fahrender Bahnsteig</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2012/01/31/fahrender-bahnsteig/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2012/01/31/fahrender-bahnsteig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Bahndesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=6878</guid>
		<description><![CDATA[Müssten Züge nicht mehr anhalten, wären sie noch schneller unterwegs. Paul Priestman denkt an Zubringerbahnen, die an fahrende Schnellzüge andocken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2012/01/31/fahrender-bahnsteig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero-Trailer senkt LKW-Verbrauch</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2012/01/26/aero-trailer/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2012/01/26/aero-trailer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Aerodynamik]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=6848</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Studie „Aero-Trailer“ zeigt Mercedes-Benz, wie Sattelzüge aerodynamischer und bis zu 18 Prozent spritsparender unterwegs sein könnten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2012/01/26/aero-trailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinspeeds Autorucksack</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2012/01/12/rinspeeds-autorucksack/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2012/01/12/rinspeeds-autorucksack/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Wildner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=6695</guid>
		<description><![CDATA[In jedem Jahr stellt Rinspeed auf dem Genfer Autosalon ein neues Fahrzeugkonzept vor – 2012 nennt es sich "Dock + Go".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2012/01/12/rinspeeds-autorucksack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blended Wing Body vom DLR</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/10/06/blended-wing-body-dlr/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/10/06/blended-wing-body-dlr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 11:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugtechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=5866</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2009 forscht das DLR an einer neuen Flugzeugtypologie, dem so genannten Blended Wing Body. Jetzt geht es an die Kabinengestaltung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/10/06/blended-wing-body-dlr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrisch durch den Park</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/09/30/elektrisch-durch-den-park/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/09/30/elektrisch-durch-den-park/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=5806</guid>
		<description><![CDATA[Für das Bundesforschungsministerium koordiniert die Uni Kassel die Konzeption teilautonomer Elektrofahrzeuge für den Einsatz in kleinräumigen Umgebungen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/09/30/elektrisch-durch-den-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flieger aus dem 3D-Drucker</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/09/12/flieger-aus-dem-3d-drucker/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/09/12/flieger-aus-dem-3d-drucker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid Prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=5734</guid>
		<description><![CDATA[An der Universität Southampton hat ein Team erstmals ein unbemanntes Flugzeug im Lasersinter-Verfahren hergestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/09/12/flieger-aus-dem-3d-drucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mega-Containerschiffe für 2030</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/08/11/mega-containerschiffe-2030/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/08/11/mega-containerschiffe-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 07:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=5542</guid>
		<description><![CDATA[Der finnische Schiffsbauer Wärtsilä hat Szenarios für Schiffskonzepte entwickelt, die im Jahre 2030 auf den Meeren unterwegs sein können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/08/11/mega-containerschiffe-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VoltAir: Elektro-Studie von EADS</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/07/13/voltair-eads/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/07/13/voltair-eads/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugtechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=5380</guid>
		<description><![CDATA[Zum Aerosalon Le Bourget 2011 hat EADS die Studie eines rein elektrisch getriebenen Passagierflugzeugs präsentiert, das auch neue Designansätze zeigt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/07/13/voltair-eads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu Design Award 2011</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/06/07/fujitsu-design-award-2011/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/06/07/fujitsu-design-award-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 07:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Computerdesign]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=5158</guid>
		<description><![CDATA[Beim Fujitsu Design Award erhielt das LifeBook-Konzept des Hannoveraner Designteams Formboten einen Jury-Sonderpreis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/06/07/fujitsu-design-award-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bäume voller Windräder</title>
		<link>http://www.zwomp.de/2011/05/18/windrad-baum/</link>
		<comments>http://www.zwomp.de/2011/05/18/windrad-baum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 06:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelttechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwomp.de/?p=4908</guid>
		<description><![CDATA[Auf vegetabile statt technoide Strukturen setzen die holländischen NL Architects mit ihrem baumartigen Windrad-Konzept „Eddy“.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwomp.de/2011/05/18/windrad-baum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

